| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7536958 ] kawashaki 的評論:可可愛愛,很配合( 2024-10-13 08:03:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6096667 ] 叫啥來著 的評論:掉線了( 2024-10-04 03:22:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7523963 ] 9546761831 的評論:非常好( 2024-09-17 00:01:53 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524280 ] A1V1 的評論:短暫的相遇,只恨財力不足,要不真的挺好的( 2024-09-16 23:50:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7135905 ] 七七曉 的評論:嗯( 2024-09-16 00:15:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2180573 ] Pumpkin 的評論:我騙你啥?( 2024-09-10 22:46:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3289710 ] 皮果 的評論:( 2024-09-07 08:21:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 04:33 | 05:10 | 38 分鐘 |
2 | 03:03 | 04:31 | 88 分鐘 | |
3 | 01:58 | 02:48 | 50 分鐘 | |
4 | 00:02 | 00:44 | 42 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 23:56 | 23:58 | 2 分鐘 |
6 | 02:19 | 07:58 | 340 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 05:49 | 05:54 | 5 分鐘 |
8 | 05:10 | 05:11 | 0 分鐘 | |
9 | 00:23 | 05:05 | 282 分鐘 | |
10 | 00:21 | 00:21 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 02:48 | 03:15 | 27 分鐘 |
12 | 02:28 | 02:29 | 1 分鐘 | |
13 | 01:04 | 02:22 | 78 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 23:25 | 23:26 | 0 分鐘 | |
17 | 03:16 | 04:36 | 80 分鐘 | |
18 | 02:33 | 03:13 | 40 分鐘 | |
19 | 02:01 | 02:18 | 17 分鐘 | |
20 | 01:43 | 01:57 | 14 分鐘 | |
21 | 00:29 | 01:02 | 33 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 22:16 | 22:28 | 12 分鐘 |
23 | 20:09 | 21:57 | 108 分鐘 | |
24 | 19:08 | 20:06 | 58 分鐘 | |
25 | 18:18 | 18:40 | 22 分鐘 | |
26 | 17:26 | 17:44 | 18 分鐘 | |
27 | 16:11 | 17:08 | 57 分鐘 | |
28 | 16:05 | 16:06 | 1 分鐘 | |
29 | 00:34 | 01:14 | 40 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |